Mai Kaya Mai Inganci China 100X100 Murabba'in Karfe Bututu, Bututun Murabba'i na Gini
Muna samun farin ciki daga shaharar da abokan cinikinmu suka yi mana, saboda kyawun kayanmu, inganci mai kyau, da kuma ingantaccen tallafi ga Mai Kaya Mai Inganci na China 100X100 Square.Karfe Tube, Gina Bututun Murabba'i, "Samar da Kayayyakin Masu Inganci Mai Girma" tabbas shine madawwamin manufar kasuwancinmu. Muna yin ƙoƙari sosai don sanin manufar "Za Mu Riƙe Kullum Cikin Sauri Tare da Lokaci".
Muna jin daɗin shaharar da abokan cinikinmu suka yi mana saboda kyawun kayanmu masu inganci, saurin sauri da kuma ingantaccen tallafi gaBututun murabba'i na China, Karfe Tube, Manufarmu ita ce "aminci da inganci da farko". Yanzu muna da kwarin gwiwar samar muku da kyakkyawan sabis da kayayyaki masu kyau. Muna fatan za mu iya kafa haɗin gwiwar kasuwanci mai cin nasara tare da ku a nan gaba!
Ana ƙera bututun ƙarfe masu zafi ta hanyar ratsa ƙarfen da aka yi birgima a cikin na'urori don cimma takamaiman girman jiki. Samfurin da aka gama yana da kauri mai kauri tare da kusurwoyi masu radius, kuma ko dai an yi shi da walda ko kuma ba tare da matsala ba.
Kera bututun ƙarfe mai zafi da aka yi birgima da shi ya ƙunshi birgima ƙarfen a yanayin zafi sama da 1,000
| Bayanin Samfurin | ||||||
| Sunan samfurin | bututun ƙarfe mai zafi da aka tsoma | |||||
| Ƙarshen bututu | ƙarshen fili | |||||
| Tsawon Bututu | mita 3-mita 12 | |||||
| Ma'aunin waje | 1/2 inci - inci 8 | |||||
| Kayan aikin bututu | zare, haɗa kai, huluna, flange, da sauransu | |||||
| Kayan Aiki | Q195, Q235, Q235B, St37-2, St52, SS400, STK500, ASTM A53, S235JR | |||||
| Daidaitacce | API 5CT, GB/T3091, ASTM A53, JIS G 3443 | |||||
| saman | galvanized | |||||
| Shafi na Zinc | > 210g/m2 | |||||
| Lokacin biyan kuɗi | T/T, L/C | |||||
| Aikace-aikace | bututun ruwa, jigilar ruwa mai ƙarancin ruwa, bututun siffa, bututun kore | |||||
| Takardar Shaidar | ISO9001, SGS, TUV, BV | |||||
| Bayani dalla-dalla na Pre Galvanized Karfe Bututu | ||||||
| Bututun Zagaye | Bututu Mai Kusurwa | Murabba'in Tube | ||||
| Nau'i na Musamman | Kauri | Girman | Kauri | Girman | Kauri | |
| IN | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| 1/2" | 20 | 0.8-2.2 | 20*40 | 0.8-2.0 | 16*16 | 0.8-1.5 |
| 3/4” | 25 | 0.8-2.2 | 25*50 | 0.8-2.0 | 19*19 | 0.8-2.0 |
| —— | 25.4 | 0.8-2.2 | 30*40 | 0.8-2.0 | 20*20 | 0.8-2.0 |
| 1" | 32 | 0.8-2.2 | 30*50 | 0.8-2.0 | 25*25 | 0.8-2.0 |
| —— | 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0.8-2.0 | 30*30 | 0.8-2.0 |
| 1-1/4' | 40 | 1.0-2.2 | 40*60 | 0.8-2.0 | 32*32 | 0.8-2.0 |
| —— | 42 | 1.0-2.3 | 37*77 | 0.8-2.0 | 35*35 | 0.8-2.0 |
| 1-1/2' | 47 | 1.0-2.3 | 25*75 | 0.9-2.0 | 38*38 | 0.8-2.0 |
| —— | 48 | 1.0-2.3 | 40*80 | 1.0-2.2 | 40*40 | 0.8-2.0 |
| 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50*100 | 1.0-2.2 | 50*50 | 0.8-2.2 |
| —— | 60.3 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 |
| 2-1/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38*75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 |
| 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50*150 | 1.3-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 |
| 4" | 113 | 1.0-2.3 | 100*100 | 1.2-2.2 | ||






