Mai ƙera bututun ƙarfe mai siffar murabba'i ...
Saboda taimako mai kyau, kayayyaki iri-iri masu inganci, farashi mai tsauri da kuma isar da kaya mai inganci, muna son shahara sosai a tsakanin abokan cinikinmu. Mu kamfani ne mai kuzari tare da kasuwa mai faɗi don Masana'anta na China 40X40 Square Tube Hot Dipped Galvanized Square Steel Pipe, Tun lokacin da aka kafa shi a farkon shekarun 1990, yanzu mun kafa hanyar sadarwarmu ta siyarwa a Amurka, Jamus, Asiya, da wasu ƙasashe na Gabas ta Tsakiya. Muna da niyyar zama babban mai samar da kayayyaki ga OEM da kasuwannin bayan fage na duniya!
Saboda taimako mai kyau, nau'ikan kayayyaki masu inganci iri-iri, farashi mai tsauri da kuma isar da kayayyaki masu inganci, muna son samun karbuwa sosai tsakanin abokan cinikinmu. Mu kamfani ne mai kuzari tare da kasuwa mai faɗi donJirgin Ruwa na China, Bututun murabba'iKayayyakinmu suna da buƙatun amincewa na ƙasa don kayayyaki masu inganci, masu araha, kuma mutane a duk faɗin duniya sun yi maraba da su a yau. Kayayyakinmu za su ci gaba da haɓakawa cikin tsari kuma suna fatan haɗin gwiwa da ku. Idan da gaske kuna son kowane ɗayan waɗannan samfuran da mafita, ku tabbatar kun sanar da mu. Za mu gamsu da bayar muku da ƙima bayan karɓar cikakkun buƙatunku.
Ana ƙera bututun ƙarfe masu zafi ta hanyar ratsa ƙarfen da aka yi birgima a cikin na'urori don cimma takamaiman girman jiki. Samfurin da aka gama yana da kauri mai kauri tare da kusurwoyi masu radius, kuma ko dai an yi shi da walda ko kuma ba tare da matsala ba.
Kera bututun ƙarfe mai zafi da aka yi birgima da shi ya ƙunshi birgima ƙarfen a yanayin zafi sama da 1,000
| Bayanin Samfurin | ||||||
| Sunan samfurin | bututun ƙarfe mai zafi da aka tsoma | |||||
| Ƙarshen bututu | ƙarshen fili | |||||
| Tsawon Bututu | mita 3-mita 12 | |||||
| Ma'aunin waje | 1/2 inci - inci 8 | |||||
| Kayan aikin bututu | zare, haɗa kai, huluna, flange, da sauransu | |||||
| Kayan Aiki | Q195, Q235, Q235B, St37-2, St52, SS400, STK500, ASTM A53, S235JR | |||||
| Daidaitacce | API 5CT, GB/T3091, ASTM A53, JIS G 3443 | |||||
| saman | galvanized | |||||
| Shafi na Zinc | > 210g/m2 | |||||
| Lokacin biyan kuɗi | T/T, L/C | |||||
| Aikace-aikace | bututun ruwa, jigilar ruwa mai ƙarancin ruwa, bututun siffa, bututun kore | |||||
| Takardar Shaidar | ISO9001, SGS, TUV, BV | |||||
| Bayani dalla-dalla na Pre Galvanized Karfe Bututu | ||||||
| Bututun Zagaye | Bututu Mai Kusurwa | Murabba'in Tube | ||||
| Nau'i na Musamman | Kauri | Girman | Kauri | Girman | Kauri | |
| IN | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| 1/2" | 20 | 0.8-2.2 | 20*40 | 0.8-2.0 | 16*16 | 0.8-1.5 |
| 3/4” | 25 | 0.8-2.2 | 25*50 | 0.8-2.0 | 19*19 | 0.8-2.0 |
| —— | 25.4 | 0.8-2.2 | 30*40 | 0.8-2.0 | 20*20 | 0.8-2.0 |
| 1" | 32 | 0.8-2.2 | 30*50 | 0.8-2.0 | 25*25 | 0.8-2.0 |
| —— | 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0.8-2.0 | 30*30 | 0.8-2.0 |
| 1-1/4' | 40 | 1.0-2.2 | 40*60 | 0.8-2.0 | 32*32 | 0.8-2.0 |
| —— | 42 | 1.0-2.3 | 37*77 | 0.8-2.0 | 35*35 | 0.8-2.0 |
| 1-1/2' | 47 | 1.0-2.3 | 25*75 | 0.9-2.0 | 38*38 | 0.8-2.0 |
| —— | 48 | 1.0-2.3 | 40*80 | 1.0-2.2 | 40*40 | 0.8-2.0 |
| 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50*100 | 1.0-2.2 | 50*50 | 0.8-2.2 |
| —— | 60.3 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 |
| 2-1/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38*75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 |
| 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50*150 | 1.3-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 |
| 4" | 113 | 1.0-2.3 | 100*100 | 1.2-2.2 | ||







