Bututun ƙarfe na China da aka yanke zuwa tsayi
Ci gabanmu ya dogara ne akan na'urori masu tasowa, hazaka masu kyau da kuma ci gaba da ƙarfafa fasahar zamaniYanke bututun China zuwa tsayiƙarfeYanke Bututu Zuwa TsawonsaBarka da zuwa ga masu amfani a faɗin duniya don yin magana da mu don tsara da kuma haɗin gwiwa na dogon lokaci. Za mu zama abokin hulɗarku mai daraja kuma mai samar da wuraren kera motoci da kayan haɗi a China.
Ci gabanmu ya dogara ne akan na'urori masu tasowa, hazaka masu kyau da kuma ci gaba da ƙarfafa fasahar zamaniYanke bututun China zuwa tsayi, Yanke Bututu Zuwa Tsawonsa, Da manufar "babu lahani". Don kula da muhalli, da kuma ribar zamantakewa, kula da nauyin zamantakewa na ma'aikata a matsayin aikin da ya rataya a wuyanmu. Muna maraba da abokai daga ko'ina cikin duniya don ziyarce mu da kuma jagorantar mu domin mu cimma burin cin nasara tare.
Za mu iya yanke bututun zuwa wani tsawon daidai gwargwadon buƙatun abokin ciniki.
| Bayanin Samfurin | ||||||
| Sunan samfurin | bututun ƙarfe mai zafi da aka tsoma | |||||
| Ƙarshen bututu | ƙarshen fili | |||||
| Tsawon Bututu | mita 3-mita 12 | |||||
| Ma'aunin waje | 1/2 inci - inci 8 | |||||
| Kayan aikin bututu | zare, haɗa kai, huluna, flange, da sauransu | |||||
| Kayan Aiki | Q195, Q235, Q235B, St37-2, St52, SS400, STK500, ASTM A53, S235JR | |||||
| Daidaitacce | API 5CT, GB/T3091, ASTM A53, JIS G 3443 | |||||
| saman | galvanized | |||||
| Shafi na Zinc | > 210g/m2 | |||||
| Lokacin biyan kuɗi | T/T, L/C | |||||
| Aikace-aikace | bututun ruwa, jigilar ruwa mai ƙarancin ruwa, bututun siffa, bututun kore | |||||
| Takardar Shaidar | ISO9001, SGS, TUV, BV | |||||
| Bayani dalla-dalla na Pre Galvanized Karfe Bututu | ||||||
| Bututun Zagaye | Bututu Mai Kusurwa | Murabba'in Tube | ||||
| Nau'i na Musamman | Kauri | Girman | Kauri | Girman | Kauri | |
| IN | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| 1/2" | 20 | 0.8-2.2 | 20*40 | 0.8-2.0 | 16*16 | 0.8-1.5 |
| 3/4” | 25 | 0.8-2.2 | 25*50 | 0.8-2.0 | 19*19 | 0.8-2.0 |
| —— | 25.4 | 0.8-2.2 | 30*40 | 0.8-2.0 | 20*20 | 0.8-2.0 |
| 1" | 32 | 0.8-2.2 | 30*50 | 0.8-2.0 | 25*25 | 0.8-2.0 |
| —— | 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0.8-2.0 | 30*30 | 0.8-2.0 |
| 1-1/4' | 40 | 1.0-2.2 | 40*60 | 0.8-2.0 | 32*32 | 0.8-2.0 |
| —— | 42 | 1.0-2.3 | 37*77 | 0.8-2.0 | 35*35 | 0.8-2.0 |
| 1-1/2' | 47 | 1.0-2.3 | 25*75 | 0.9-2.0 | 38*38 | 0.8-2.0 |
| —— | 48 | 1.0-2.3 | 40*80 | 1.0-2.2 | 40*40 | 0.8-2.0 |
| 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50*100 | 1.0-2.2 | 50*50 | 0.8-2.2 |
| —— | 60.3 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 |
| 2-1/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38*75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 |
| 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50*150 | 1.3-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 |
| 4" | 113 | 1.0-2.3 | 100*100 | 1.2-2.2 | ||














