Takardar tara ƙarfe ta masana'antar China, tana samar da dukkan nau'ikan takardar tara
Ana amfani da tarin takardu a cikin tsarin riƙe ƙasa inda za a kafa matakin saman daban. Tulin takardu yana samar da hanyar haɗin tsaye.
Ana amfani da tarin zanen ƙarfe don bangon riƙewa na wucin gadi da na dindindin. Gine-gine sun haɗa da ginshiƙai, wuraren ajiye motoci na ƙarƙashin ƙasa da kuma abubuwan haɗin gadoji gami da gadoji masu haɗaka.
Amfanin Samfuri:
1. Tare da ƙarfin ɗaukar nauyi mai ƙarfi da tsarin haske, bangon da ke ci gaba da kasancewa wanda aka yi da tarin takardar ƙarfe yana da ƙarfi da tauri mai yawa.
2. Kyakkyawan matse ruwa, haɗin kulle na tarin takardar ƙarfe yana da alaƙa sosai, wanda zai iya hana zubewa ta halitta.
3. Ginin yana da sauƙi, yana iya daidaitawa da yanayi daban-daban na ƙasa da ingancin ƙasa, yana iya rage girman haƙa ramin tushe, aikin yana ɗaukar ƙaramin wuri.
4. Kyakkyawan juriya, ya danganta da bambancin yanayin amfani, rayuwar na iya zama har zuwa shekaru 50.
5. Gine-gine yana da kyau ga muhalli, kuma yawan ƙasa da aka ɗauka da siminti da aka yi amfani da shi yana raguwa sosai, wanda zai iya kare albarkatun ƙasa yadda ya kamata.
6. Ingantaccen aiki, wanda ya dace sosai don aiwatar da saurin aiwatar da matakan shawo kan ambaliyar ruwa, rugujewa, yashi mai sauri, girgizar ƙasa da sauran ayyukan agaji da rigakafin bala'i.
7. Ana iya sake amfani da kayan aiki don sake amfani da su akai-akai, kuma ana iya sake amfani da su sau 20-30 a cikin ayyukan wucin gadi.
8. Idan aka kwatanta da sauran tsarin monomer, bangon yana da sauƙi kuma yana da sauƙin daidaitawa da nakasa, wanda ya dace da rigakafi da magance bala'o'i daban-daban na ƙasa.
| Tarin Takardar Karfe | |||||||
| GIRMA? (W*H) | Faɗi (mm) | Tsawo (mm) | KAURIN YANAYI (mm) | Kowace yanki | Kowace mita | ||
| Yankunan Sassa (cm2) | Nauyin Ka'idar (kg/m) | Yankunan Sassa (cm2) | Nauyin Ka'idar (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |












